Event 02
May 29 / May 31

Rieju Yorkshire Enduro

Counting as rounds three and four of the 2026 Enduro GB series, the Rieju Yorkshire Enduro will feature two special tests that are both brand new, and located a short walk from the start of the event. One test is purely cross-country, while the second will mix cross-country and forestry terrain with some more technical sections and estate tracks.

Results

Filter:
No. Name Machine Team Round 01 Round 02 Total
47 Jed Etchells Sherco 300 - 20 20 40
118 Jack Edmondson KTM 250 P.A.R Homes KTM 17 17 34
15 Alex Walton TM 300 - 15 15 30
16 Harry Edmondson Triumph 250 - 9 13 22
17 Callum Hughes Beta 250 - 10 11 21
13 Sam Hughes KTM 350 - 11 7 18
29 Jack Keenan Triumph 450 - 7 9 16
8 Charlie Chater Sherco 250 - 8 8 16
11 Aaron Gordon Yamaha 250 - 5 10 15
4 Dan Mundell KTM 300 P.A.R Homes KTM 13 - 13
No. Name Machine Team Round 01 Round 02 Total
91 Henry Life KTM 300 - 17 20 37
51 Kris Price Beta 250 - 20 15 35
57 William Barnett KTM 125 - 15 11 26
53 Josh Lawer KTM 125 - 7 17 24
52 Alfie Heard KTM 250 - 10 13 23
56 Jack Probert Sherco 250 - 9 9 18
85 Brett Pocock KTM 350 - 11 5 16
54 Joshua Kirby Sherco 300 - 8 7 15
77 Oliver Heard Fantic 125 - 4 10 14
70 Kit Szabo Sherco 300 - 5 8 13
No. Name Machine Team Round 01 Round 02 Total
110 Richard Ely Triumph 250 - 20 20 40
112 Will keenan GASGAS 450 - 17 17 34
114 Jamie Paget KTM 350 - 15 13 28
115 Aled Price KTM 250 - 13 11 24
109 Kalem Hicks GASGAS 340 - 10 9 19
111 Ross Hancock Beta 300 - 8 10 18
101 John Shirt Beta 300 - 9 6 15
119 Michael Williams Husqvarna 350 - - 15 15
120 James Wren Sherco 300 - 7 7 14
126 Glen Phillips Sherco 300 - 5 8 13
No. Name Machine Team Round 01 Round 02 Total
40 Nieve Holmes Sherco 250 E T James Sherco Enduro Team 20 20 40
46 Rosie Rowett Rieju 250 - 17 17 34
41 Elizabeth Tett TM 250 - 15 15 30
45 Charlotte Knight Triumph 250 - 11 13 24
42 Emily Elliot-Hall Beta 300 - 13 - 13
43 Rheanna Morgan-Rogers Yamaha 125 - - - 0
No. Name Machine Team Round 01 Round 02 Total
144 Josh Lister Husqvarna 350 - 20 20 40
146 Ailbe O'Connell Rieju 250 - 17 15 32
134 Stanley Cubbon Beta 200 - 15 17 32
154 Archie Wakefield Beta 250 - 13 11 24
158 Jackson Curran Husqvarna 250 - 7 13 20
155 Tommy Wills Yamaha 125 - 11 7 18
153 Steve Vass GASGAS 350 - 8 10 18
145 Orry Millward KTM. 350 - 9 5 14
156 Ryan Jones KTM 125 - 6 8 14
131 Harry Best KTM 125 - 10 2 12
No. Name Machine Team Round 01 Round 02 Total
213 Shane Tasker KTM 250 - 20 20 40
214 Anthony Trawford GASGAS 250 - 17 17 34
216 Gavin Hunt Husqvarna 300 - 15 11 26
205 Robert Graham KTM 350 - 11 15 26
208 Rob Miller TKM 300 - 8 13 21
200 Michael Burgess KTM 350 - 9 10 19
210 Sebastien Picard Triumph 450 - 10 9 19
204 Paul Daley-Smith Triumph 250 - 7 8 15
211 Alex Pringle Sherco 300 - 13 - 13
209 Richie Penfold GASGAS 350 - 6 7 13
No. Name Machine Team Round 01 Round 02 Total
244 Karl Greenall Triumph 250 - 20 20 40
240 Jason Rees Husqvarna 350 - 15 17 32
250 Anthony Crowe Sherco 250 - 17 13 30
241 Mike Turner KTM 250 - 13 15 28
No. Name Machine Team Round 01 Round 02 Total
270 Ceri Wyn Jones GASGAS 125 - 20 20 40
271 Chrissie Harcourt Beta 200 - - - 0

Championship standings

Filter:
Position Full name Machine Team Diff Points
01 Jed Etchells Sherco 300 Sherco Factory Racing UK 0 202
02 Jack Edmondson KTM 250 P.A.R Homes KTM 3 199
03 Alex Walton TM 300 - 54 148
04 Callum Hughes Beta 250 - 90 112
05 Harry Edmondson Triumph 250 - 90 112
06 Charlie Chater Sherco 250 - 93 109
07 Jack Keenen Triumph 450 - 103 99
08 Aaron Gordon Yamaha 250 - 116 86
09 Dan Mundell KTM 350 P.A.R Homes KTM 118 84
10 Jamie McCanney Triumph 450 Triumph Racing Enduro Team 133 69
Position Full name Machine Team Diff Points
01 Kris Price Beta 250 - 0 199
02 Josh Lawer KTM 125 - 33 166
03 William Barnett KTM 125 - 46 153
04 Henry Life KTM 300 - 64 135
05 Alfie Heard KTM 250 - 70 129
06 Fraiser Lampkin Beta 125 - 96 103
07 Kit Szabo Sherco 300 - 110 89
08 Brett Pocock KTM 350 - 113 86
09 Ethan Phillips KTM 250 - 132 67
10 Oliver Heard Fantic 125 - 135 64
Position Full name Machine Team Diff Points
01 Will Keenan GASGAS 350 - 0 202
02 Michael Williams Husqvarna 350 - 23 179
03 Richard Ely Triumph 250 - 48 154
04 Aled Price KTM 250 - 58 144
05 Jamie Paget KTM 350 - 92 110
06 John Shirt Beta 300 - 98 104
07 Glenn Phillips Sherco 300 - 113 89
08 Ross Hancock Beta 300 - 120 82
09 Joe Chambers Husqvarna 300 - 126 76
10 Freddie Davis Sherco 300 - 128 74
Position Full name Machine Team Diff Points
01 Nieve Holmes Sherco 250 E T James Sherco Enduro Team 0 237
02 Charlotte Knight Triumph 250 - 88 149
03 Rosie Rowett Rieju 250 - 98 139
04 Elizabeth Tett TM 250 - 117 120
05 Emily Hall Beta 300 - 167 70
06 Delun Davies Yamaha 125 - 215 22
07 Rheanna Morgan-Rogers Yamaha 125 - 224 13
Position Full name Machine Team Diff Points
01 Josh Lister Husqvarna 350 - 0 208
02 Ailbe O'Connell Rieju 300 - 4 204
03 Stanley Cubbon Beta 200 - 29 179
04 Orry Millward KTM 450 - 80 128
05 Tommy Wills Yamaha 125 - 101 107
06 Harry Best KTM 125 - 104 104
07 Steve Vass GASGAS 350 - 105 103
08 Patrick Rosney KTM 250 - 152 56
09 Ryan Jones KTM 125 - 154 54
10 Jackson Curran Husqvarna 250 - 157 51
Position Full name Machine Team Diff Points
01 Shane Tasker KTM 250 - 0 200
02 Gavin Hunt Husqvarna 300 - 22 178
03 Alex Pringle Sherco 300 - 31 169
04 Rob Miller KTM 300 - 63 137
05 Anthony Trawford GASGAS 250 - 68 132
06 Michael Burgess KTM 350 - 80 120
07 Paul Daley-Smith Triumph 250 - 114 86
08 Robert Graham KTM 350 - 124 76
09 Sebastien Picard Triumph 450 - 154 46
10 Richie Penfold GASGAS 350 - 169 31
Position Full name Machine Team Diff Points
01 Jason Rees Husqvarna 350 - 0 223
02 Karl Greenall Triumph 450 - 10 213
03 Michael Turner KTM 300 - 66 157
04 Daniel Hall Beta 250 - 163 60
05 Roger Baker Sherco 300 - 179 44
06 Anthony Crowe Sherco 250 - 180 43
07 Pepe Powell Yamaha 250 - 184 39
08 Philip Roper Triumph 450 - 206 17
Position Full name Machine Team Diff Points
01 Ceri Wyn Jones GASGAS 125 - 0 234
02 Chrissie Harcourt Beta 200 - 160 74
Dirt Store
Metzeler
JSM
Enduro Tyres